114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
國立臺灣大學
會計學系(45)
國立臺灣大學
國際企業學系(44)
國立臺灣大學
財務金融學系(35)
國立臺灣大學
經濟學系C組(34)
國立政治大學
財務管理學系(30)
國立政治大學
金融學系(23)
國立政治大學
國際經營與貿易學系(14)
國立政治大學
企業管理學系(8)
其它:(75) |
|
|
國立臺灣科技大學資訊管理系(1)
國立臺北科技大學電資學士班(1)
國立臺灣科技大學電資學士班(1)
| |
|
臺北市(57)
新北市(14)
臺中市(3)
其它:(11) |



















