111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
國立成功大學
建築學系(28)
東海大學
建築學系(15)
國立成功大學
都市計劃學系(14)
國立成功大學
土木工程學系(11)
國立臺灣師範大學
設計學系產品設計組(10)
國立清華大學
清華學院學士班甲組(不分系招生–創新設計)(6)
國立成功大學
機械工程學系(5)
其它:(132) |
|
|
臺北市(17)
臺中市(11)
新竹市(10)
臺南市(6)
高雄市(6)
桃園市(6)
彰化縣(4)
新北市(2)
其它:(2) |



















