109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
中山醫學大學
營養學系(42)
臺北醫學大學
保健營養學系(19)
輔仁大學
營養科學系(17)
長庚大學
生物醫學系(11)
其它:(361) |
|
|
臺中市(40)
臺北市(31)
新北市(16)
臺南市(15)
高雄市(11)
桃園市(11)
新竹市(9)
嘉義市(8)
其它:(21) |



















