111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國立成功大學
土木工程學系(25)
國立臺灣大學
土木工程學系(10)
國立成功大學
機械工程學系(7)
國立中央大學
土木工程學系(7)
國立陽明交通大學
土木工程學系(乙組)(6)
國立陽明交通大學
機械工程學系(5)
其它:(148) |
|
|
國立臺灣科技大學建築系(4)
國立臺灣科技大學電資學士班(3)
國立臺灣科技大學不分系學士班(3)
國立臺北科技大學土木工程系(2)
國立臺北科技大學機電學士班(2)
國立高雄科技大學土木工程系(2)
國立臺北科技大學建築系(2)
國立臺灣科技大學全球發展工程學士學位學程材料工程組(1)
其它:(12) |
|
|
臺北市(20)
臺中市(8)
桃園市(7)
新竹市(5)
新北市(5)
高雄市(4)
宜蘭縣(3)
臺南市(3)
其它:(5) |



















