102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
中原大學應用數學系(19)
東吳大學財務工程與精算數學系(9)
輔仁大學數學系純數學組(9)
輔仁大學數學系應用數學組(8)
淡江大學數學學系數學組(7)
逢甲大學應用數學系(6)
東吳大學數學系(5)
淡江大學統計學系(5)
其它:(96) |
|
|
新北市(25)
台北市(15)
桃園縣(9)
台中市(4)
花蓮縣(4)
高雄市(3)
雲林縣(2)
其它:(6) |



















