102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
中山醫學大學護理學系(9)
義守大學護理學系(9)
馬偕醫學院護理學系(8)
台北醫學大學護理學系(8)
長庚大學護理學系(7)
淡江大學英文學系(6)
淡江大學日本語文學系(5)
其它:(149) |
|
|
國立台北護理健康大學護理系(47)
長庚科技大學護理系(林口本部)(24)
弘光科技大學護理系(3)
其它:(39) |
|
|
台北市(28)
新北市(23)
台中市(17)
桃園縣(9)
台南市(8)
嘉義市(6)
高雄市(4)
其它:(14) |



















