111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
|
中原大學
物理學系光電與材料科學組(20)
淡江大學
物理學系光電物理組(19)
逢甲大學
光電科學與工程學系(12)
元智大學
機械工程學系(10)
中原大學
物理學系物理組(8)
長庚大學
機械工程學系(7)
其它:(217) |
|
|
新北市(35)
臺北市(28)
桃園市(9)
臺中市(8)
高雄市(7)
臺南市(6)
新竹市(6)
雲林縣(2)
其它:(4) |



















