110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國文化大學
史學系(10)
輔仁大學
哲學系(9)
世新大學
觀光學系觀光規劃暨資源管理組(8)
其它:(306) |
|
|
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
致理科技大學行銷與流通管理系(3)
致理科技大學會計資訊系(2)
其它:(51) |
|
|
新北市(45)
臺北市(38)
桃園市(15)
臺中市(7)
花蓮縣(7)
高雄市(6)
其它:(33) |



















