112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中國文化大學
哲學系(10)
東海大學
哲學系(9)
南華大學
生死學系殯葬服務組(7)
其它:(284) |
|
|
新北市(47)
臺北市(42)
桃園市(20)
高雄市(9)
臺南市(5)
其它:(25) |




















