111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國文化大學
哲學系(8)
其它:(314) |
|
|
嘉南藥理大學社會工作系(5)
長庚科技大學護理系(林口校區)(4)
朝陽科技大學社會工作系(3)
長庚科技大學幼兒保育系(林口校區)(2)
其它:(44) |
|
|
新北市(51)
臺北市(35)
桃園市(25)
彰化縣(6)
其它:(34) |



















