111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(5)
真理大學
音樂應用學系-演奏教學B組(5)
國立東華大學
音樂學系乙組(5)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(4)
中國文化大學
中國戲劇學系(4)
真理大學
音樂應用學系-行政管理組(3)
國立中山大學
音樂學系創作與應用組(2)
中國文化大學
中國文學系中國文學組(2)
其它:(35) |
|
|
桃園市(9)
臺北市(8)
新北市(2)
宜蘭縣(2)
花蓮縣(1)
其它:(5) |



















