102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
國立台灣海洋大學河海工程學系(9)
國立台灣海洋大學運輸科學系B組(7)
淡江大學航空太空工程學系(5)
國立台灣海洋大學機械與機電工程學系(5)
元智大學電機工程學系(4)
國立台灣海洋大學電機工程學系(4)
國立嘉義大學機械與能源工程學系(4)
國立東華大學材料科學與工程學系(3)
其它:(118) |
|
|
台北市(18)
桃園縣(12)
高雄市(9)
新北市(9)
台南市(8)
台中市(6)
花蓮縣(3)
其它:(17) |



















