110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
國立聯合大學
華語文學系(25)
靜宜大學
中國文學系-一般組(12)
國立金門大學
華語文學系(12)
國立臺東大學
教育學系(10)
逢甲大學
中國文學系(8)
東海大學
中國文學系(8)
靜宜大學
中國文學系-類繁星組(6)
中國文化大學
中國文學系中國文學組(6)
其它:(122) |
|
|
文藻外語大學應用華語文系(6)
文藻外語大學日本語文系(4)
大仁科技大學環境與職業安全衛生系(2)
其它:(39) |
|
|
高雄市(22)
臺南市(15)
新北市(10)
臺北市(8)
臺中市(6)
嘉義市(6)
屏東縣(5)
桃園市(4)
其它:(15) |



















