102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
中原大學工業與系統工程學系(58)
東海大學工業工程與經營資訊學系(22)
中原大學電子工程學系(18)
元智大學資訊管理學系(12)
逢甲大學光電學系(8)
其它:(233) |
|
|
明志科技大學工業工程與管理系(3)
國立雲林科技大學工業工程與管理系(3)
國立虎尾科技大學車輛工程系(3)
國立高雄海洋科技大學造船及海洋工程系(3)
南台科技大學電機工程系控制與晶片組(2)
其它:(48) |
|
|
桃園縣(54)
台北市(28)
新北市(18)
台中市(11)
彰化縣(10)
新竹市(10)
台南市(8)
高雄市(7)
其它:(30) |



















