110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大葉大學
企業管理學系(數位行銷組)(11)
實踐大學
會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區)(4)
中華大學
工業管理學系(甲組)(3)
其它:(110) |
|
|
弘光科技大學美髮造型設計系(4)
朝陽科技大學營建工程系(3)
其它:(78) |
|
|
臺中市(15)
彰化縣(6)
新竹市(5)
高雄市(4)
臺南市(4)
雲林縣(4)
臺北市(4)
屏東縣(3)
其它:(16) |




















