109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
大葉大學
財務金融學系(投資管理組)(13)
大葉大學
財務金融學系(公司財務組)(9)
大葉大學
國際企業管理學系(國際貿易組)(4)
明道大學
應用外語學系(3)
大葉大學
企業管理學系(數位行銷組)(3)
大葉大學
會計資訊學系(投資理財組)(3)
南華大學
財務金融學系(3)
中華大學
工業管理學系(乙組)(3)
其它:(68) |
|
|
中國科技大學財務金融系(台北校區)(2)
其它:(50) |
|
|
臺中市(19)
彰化縣(11)
高雄市(6)
臺南市(4)
臺北市(2)
其它:(9) |




















