109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
義守大學
生物醫學工程學系(5)
大葉大學
護理學系(4)
大葉大學
生物醫學系(檢驗醫學組)(3)
大葉大學
視光學系(3)
大葉大學
電機工程學系(3)
義守大學
電機工程學系(3)
義守大學
機械與自動化工程學系(3)
大葉大學
材料科學與工程學系(3)
其它:(49) |
|
|
大仁科技大學護理系(4)
美和科技大學護理系(4)
元培醫事科技大學生物醫學工程系(4)
輔英科技大學環境工程與科學系(2)
其它:(39) |
|
|
臺中市(9)
彰化縣(6)
新北市(5)
高雄市(4)
南投縣(4)
桃園市(2)
臺南市(2)
嘉義市(2)
其它:(5) |




















