105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大葉大學
休閒事業管理學系(創新經營組)(19)
中華大學
休閒遊憩規劃與管理學系(10)
真理大學
休閒遊憩事業學系(台南校區)(8)
中國文化大學
中國戲劇學系(7)
大葉大學
婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程(行銷企劃組)(6)
其它:(220) |
|
|
修平科技大學觀光與遊憩管理系(12)
南開科技大學休閒事業管理系(6)
其它:(182) |
|
|
臺中市(26)
新北市(10)
臺南市(10)
桃園市(8)
高雄市(8)
臺北市(8)
彰化縣(6)
屏東縣(5)
其它:(16) |



















