112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
義守大學
資訊管理學系(11)
中華大學
光電與材料工程學系(生醫光電組)(8)
中華大學
資訊管理學系(智慧商務組)(7)
開南大學
資訊管理學系(6)
中華大學
工業管理學系(智能應用組)(6)
中華大學
工業管理學系(半導體產業組)(5)
其它:(162) |
|
|
長庚科技大學護理系(林口校區)(5)
其它:(126) |
|
|
桃園市(20)
新竹市(13)
新北市(8)
臺北市(7)
高雄市(5)
花蓮縣(5)
臺中市(5)
宜蘭縣(5)
其它:(14) |




















