110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * |
|||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
義守大學
健康管理學系(20)
義守大學
公共政策與管理學系(12)
亞洲大學
健康產業管理學系醫療機構管理組(10)
其它:(429) |
|
|
高雄市(69)
臺南市(29)
屏東縣(17)
嘉義市(13)
彰化縣(10)
臺中市(9)
臺北市(9)
雲林縣(8)
其它:(25) |




















