112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銘傳大學
公共事務與行政管理學系(桃園校區)(7)
亞洲大學
財經法律學系(5)
中華大學
行政管理學系(4)
其它:(180) |
|
|
美和科技大學社會工作系(4)
嘉南藥理大學社會工作系(3)
其它:(84) |
|
|
高雄市(33)
屏東縣(13)
臺南市(10)
臺中市(6)
嘉義市(4)
桃園市(4)
彰化縣(4)
臺北市(3)
其它:(11) |




















