109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
中國文化大學
法律學系法學組(54)
世新大學
法律學系(50)
中原大學
財經法律學系(34)
靜宜大學
法律學系-一般組(27)
銘傳大學
財金法律學系(臺北)(26)
銘傳大學
犯罪防治學系(桃園)(25)
東吳大學
政治學系(16)
中國文化大學
法律學系財經法律組(15)
其它:(381) |
|
|
新北市(60)
臺北市(60)
臺中市(26)
桃園市(21)
高雄市(18)
臺南市(14)
彰化縣(14)
雲林縣(10)
其它:(41) |




















