105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
|
實踐大學
行銷管理學系(高雄校區)(22)
實踐大學
國際企業管理學系(高雄校區)(15)
實踐大學
應用英語學系(高雄校區)(12)
實踐大學
金融管理學系(高雄校區)(11)
實踐大學
應用日文學系(高雄校區)(10)
其它:(333) |
|
|
正修科技大學企業管理系經營管理組(13)
醒吾科技大學財務金融系(6)
其它:(159) |
|
|
高雄市(31)
臺南市(26)
臺中市(21)
桃園市(14)
新北市(12)
臺北市(11)
彰化縣(8)
屏東縣(6)
其它:(27) |



















