102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||
|
實踐大學國際貿易學系(高雄校區)(17)
長榮大學企業管理學系(16)
亞洲大學經營管理學系行銷管理組(14)
實踐大學國際企業管理學系(高雄校區)(14)
實踐大學金融管理學系(高雄校區)(13)
長榮大學國際企業學系(11)
實踐大學觀光管理學系(高雄校區)(11)
義守大學國際商務學系(8)
其它:(275) |
|
|
嶺東科技大學企業管理系(11)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(8)
其它:(217) |
|
|
台南市(29)
台中市(26)
高雄市(25)
桃園縣(20)
新北市(19)
屏東縣(16)
台北市(13)
宜蘭縣(9)
其它:(43) |



















