112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長榮大學
國際企業學系航運物流組(10)
其它:(411) |
|
|
長庚科技大學護理系(林口校區)(9)
其它:(229) |
|
|
臺南市(31)
高雄市(25)
新北市(20)
屏東縣(20)
臺中市(13)
彰化縣(10)
嘉義市(8)
臺北市(7)
其它:(43) |




















