112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
長榮大學
醫藥科學產業學系(7)
義守大學
健康管理學系(5)
長榮大學
職業安全與衛生學系職業衛生組(4)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業管理組(4)
長榮大學
生物科技學系生物檢測組(3)
其它:(114) |
|
|
臺南市(8)
高雄市(8)
臺中市(5)
嘉義市(5)
屏東縣(5)
南投縣(4)
桃園市(4)
臺北市(3)
其它:(9) |




















