110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
|
國立體育大學
體育推廣學系(啦啦舞組)(12)
中國文化大學
中國戲劇學系(10)
中國文化大學
戲劇學系(7)
真理大學
運動管理學系(5)
南華大學
民族音樂學系音樂與舞蹈組(4)
其它:(150) |
|
|
崇右影藝科技大學表演藝術系(6)
黎明技術學院表演藝術系(6)
醒吾科技大學表演藝術系(6)
經國管理暨健康學院護理系(5)
弘光科技大學美髮造型設計系(5)
臺北城市科技大學演藝事業系(5)
弘光科技大學運動休閒系(4)
其它:(71) |
|
|
新北市(31)
臺北市(29)
臺中市(27)
高雄市(26)
桃園市(17)
臺南市(14)
彰化縣(14)
宜蘭縣(12)
其它:(39) |



















