103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
華梵大學
資訊管理學系(11)
佛光大學
資訊應用學系資訊系統與管理組(10)
中華大學
資訊管理學系資訊管理組(9)
實踐大學
資訊管理學系(高雄校區)(6)
華梵大學
工業工程與經營資訊學系(6)
亞洲大學
資訊傳播學系(6)
開南大學
多媒體與行動商務學系(5)
其它:(181) |
|
|
臺北城市科技大學資訊管理系(9)
中華科技大學資訊管理系(台北校區)(7)
景文科技大學資訊管理系數位多媒體組(6)
其它:(148) |
|
|
臺北市(66)
新北市(37)
桃園縣(11)
新竹市(8)
基隆市(5)
其它:(22) |



















