102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
開南大學法律學系(15)
開南大學行銷學系(13)
中華大學行政管理學系(13)
開南大學健康產業管理學系(9)
佛光大學公共事務學系政策與行政管理組(7)
其它:(241) |
|
|
醒吾科技大學旅運管理系(7)
桃園創新技術學院行銷與流通管理系(6)
其它:(148) |
|
|
桃園縣(29)
新北市(23)
台北市(17)
苗栗縣(8)
台中市(6)
高雄市(5)
台南市(3)
其它:(21) |



















