103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
台灣首府大學
休閒管理學系(10)
康寧大學
餐飲管理學系(9)
康寧大學
企業管理學系(9)
康寧大學
保健美容學系(3)
其它:(96) |
|
|
高苑科技大學休閒運動管理系(6)
萬能科技大學旅館管理系(4)
其它:(124) |
|
|
新北市(18)
臺北市(17)
高雄市(10)
臺中市(7)
臺南市(7)
桃園縣(5)
苗栗縣(3)
其它:(19) |



















