114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
|
國立聯合大學
財務金融學系(13)
國立聯合大學
資訊管理學系(7)
其它:(314) |
|
|
桃園市(27)
臺南市(22)
臺中市(22)
新北市(15)
高雄市(13)
嘉義市(11)
苗栗縣(9)
彰化縣(8)
其它:(30) |




















