103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
長榮大學
健康心理學系(3)
長榮大學
職業安全與衛生學系(2)
長榮大學
會計資訊學系(2)
台灣首府大學
餐旅管理學系(2)
亞洲大學
健康產業管理學系醫療機構管理組(2)
長榮大學
資訊管理學系(2)
長榮大學
醫務管理學系(2)
康寧大學
健康照護管理學系(1)
其它:(33) |
|
|
高雄市(13)
臺南市(6)
嘉義市(3)
桃園縣(2)
臺中市(1)
其它:(5) |



















