103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
亞洲大學
經營管理學系行銷管理組(12)
亞洲大學
財經法律學系科技法律組(8)
其它:(348) |
|
|
臺中市(59)
桃園縣(15)
新北市(15)
高雄市(11)
屏東縣(11)
臺南市(10)
臺北市(10)
新竹市(10)
其它:(39) |



















